CATEGORIA ACEPI | TOTALE |
---|---|
CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO | 102 |
CAPITALE PROTETTO | 9 |
CREDIT LINKED NOTE | 6 |
A LEVA | 4 |
CAPITALE NON PROTETTO | 2 |
NOME | TOTALE |
---|---|
PHOENIX | 23 |
BONUS CAP | 18 |
AUTOCALLABLE | 17 |
PHOENIX MEMORY COUPON | 9 |
RECOVERY BONUS CAP | 9 |
CREDIT LINKED | 6 |
EASY EXPRESS CERTIFICATES | 5 |
PHOENIX MEMORY | 5 |
EXPRESS | 4 |
EXPRESS PROTECTION | 4 |
DAILY LEVERAGE | 3 |
3 | |
TWIN WIN CAP | 3 |
OUTPERFORMANCE PROTECTED CAP LOOKBACK | 2 |
DIGITAL | 2 |
EQUITY PROTECTION CALLABLE | 2 |
BONUS DIGITAL COUPON | 1 |
CASH COLLECT | 1 |
LEVA FISSA | 1 |
EXPRESS COUPON PLUS | 1 |
DIGITAL BARRIER PROTECTED | 1 |
DISCOUNT | 1 |
BENCHMARK | 1 |
BONUS | 1 |
BONUS ADVANCE | 1 |
BONUS AUTOCALLABLE | 1 |
POWER CAP | 1 |
SOTTOSTANTE | TOTALE |
---|---|
Basket di azioni worst of | 25 |
Euro Stoxx 50 | 15 |
Basket di indici worst of | 9 |
Basket monetario equipesato | 8 |
Intesa SanPaolo | 7 |
Enel | 6 |
Eni | 5 |
FTSE Mib | 5 |
Unicredit | 5 |
S&P 500 | 4 |
Eurostoxx Banks | 4 |
Basket obbligazioni | 3 |
Msci World index | 3 |
S | 2 |
Mediaset | 2 |
Generali | 2 |
Telecom Italia | 2 |
Eurostoxx Oil & Gas | 2 |
Eurostoxx Select Dividend 30 | 2 |
Fiat+Ferrari | 2 |
Amazon | 1 |
1 | |
Bhp Billiton (USA) | 1 |
Brent x5 Leveraged Index | 1 |
Brent x5 Leveraged USD TR | 1 |
Crude Oil WTI Future | 1 |
Debito imprese 75 | 1 |
Saipem | 1 |
Solactive Pharma & Biotech Opportunity | 1 |
Ing Groep | 1 |
ITRAXX Main serie 22 | 1 |
ITRAXX X-OVER serie 22 | 1 |
MSCI AC World Index Daily Net TR EUR | 1 |