PREMIO ALLA CAPACITA' DI INNOVAZIONE

PHOENIX su Basket di azioni worst of di Commerzbank

Come funziona:

Certificato di tipo Phoenix legato a un basket worst of di 4 titoli quali Apple, FCA, Stmicroelectronics e Tesla. Con cadenza mensile prevede la rilevazione del valore di chiusura dei quattro titoli per il pagamento di una cedola non a memoria del 2,81%, condizionata alla tenuta in ciascuna delle date, della barriera posta al 75% degli strike iniziali. A partire dal secondo anno, nelle medesime finestre di rilevazione verrà rimborsato anticipatamente il capitale nominale al rispetto dello strike iniziale per ogni sottostante. Alla scadenza protegge e rimborsa i 1028,1 euro per valori del worst of non inferiori alla barriera del 75%, viceversa segue le performance di questo al ribasso.

Caratteristiche salienti:

Capitale protetto condozionato: la struttura del certificato garantisce la protezione dell'intero nominale qualora si arrivi alla scadenza e il worst of non abbia perso più del 25% dal livello iniziale.


Rimborso anticipato: il certificato potrà essere rimborsato prima della sua naturale scadenza se il worst of si sarà mantenuto almeno pari al livello iniziale.

Cedola: il certificato prevede il pagamento di cedole mensili, non a MEMORIA, del 2,81%.

Dall'emissione:

Dopo aver staccato le prime tre cedole, il certificato è quotato al Sedex in ribasso del 4% dall'emissione

ISINDE000CZ44TW0
NOMEPHOENIX
EMITTENTECommerzbank
MERCATOSEDEX
DATA EMISSIONE21/07/2016
DATA SCADENZA28/07/2020
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE1000

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Apple99,4374,5725 
STMicroelectronics (Euronext)5,1743,8805 
Tesla220,5165,375 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
22/08/2016 2,81 % 75 %
21/09/2016 2,81 % 75 %
21/10/2016 2,81 % 75 %
21/11/2016 2,81 % 75 %
21/12/2016 2,81 % 75 %
23/01/2017 2,81 % 75 %
21/02/2017 2,81 % 75 %
21/03/2017 2,81 % 75 %
21/04/2017 2,81 % 75 %
22/05/2017 2,81 % 75 %
21/06/2017 2,81 % 75 %
21/07/2017 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/08/2017 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/09/2017 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
23/10/2017 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/11/2017 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/12/2017 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
22/01/2018 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/02/2018 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/03/2018 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
23/04/2018 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/05/2018 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/06/2018 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
23/07/2018 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/08/2018 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/09/2018 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
22/10/2018 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/11/2018 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/12/2018 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
22/01/2019 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/02/2019 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/03/2019 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
23/04/2019 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/05/2019 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/06/2019 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
22/07/2019 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/08/2019 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
23/09/2019 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/10/2019 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/11/2019 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
23/12/2019 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/01/2020 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/02/2020 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
23/03/2020 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/04/2020 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/05/2020 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
22/06/2020 2,81 % 100 % 2,81 % 75 %
21/07/2020 2,81 % 75 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.