PREMIO ALLA CAPACITA' DI INNOVAZIONE

CRESCENDO RENDIMENTO TEMPO su Intesa San Paolo spa di Exane Finance

Come funziona:

Certificato di tipo Phoenix legato al titolo Intesa Sanpaolo. Con cadenza mensile prevede la rilevazione del valore di chiusura del sottostante per il pagamento di una cedola A MEMORIA dello 0,45%, condizionata alla tenuta in ciascuna delle date della barriera posta al 40% dello strike iniziale. A partire dal quinto mese, nelle medesime date di rilevazione qualora Intesa sia almeno al livello iniziale, il certificato rimborserà anticipatamente. Alla scadenza protegge e rimborsa i 1000 euro maggiorati della cedola dello 0,45% per valori del sottostante non inferiori alla barriera del 40%, viceversa segue le performance di questo al ribasso.

Caratteristiche salienti:

Capitale protetto condizionato: la struttura del certificato garantisce la protezione totale del capitale qualora si arrivi alla scadenza e il sottostante non abbia perso più del 60% dal livello iniziale.

Rimborso anticipato: il certificato potrà essere rimborsato prima della sua naturale scadenza se il sottostante si sarà mantenuto almeno pari al livello iniziale. In tal caso pagherà un premio aggiuntivo pari allo 0,45%

Cedola: il certificato prevede il pagamento di cedole mensili, con MEMORIA, dello 0,45%.

Dall'emissione:

Quotato al Cert-X, il certificato segna una performance negativa dell'1% circa dall'emissione.

ISINFREXA0000960
NOMECRESCENDO RENDIMENTO TEMPO
EMITTENTEExane Finance
MERCATOSEDEX
DATA EMISSIONE12/04/2016
DATA SCADENZA08/04/2019
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE1000
BARRIERA (Down)0,916

SOTTOSTANTE 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
09/05/2016 0,45 % 40 %
08/06/2016 0,45 % 40 %
08/07/2016 0,45 % 40 %
08/08/2016 0,45 % 40 %
08/09/2016 0,45 % 40 %
10/10/2016 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
08/11/2016 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
08/12/2016 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
09/01/2017 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
08/02/2017 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
08/03/2017 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
10/04/2017 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
08/05/2017 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
08/06/2017 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
10/07/2017 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
08/08/2017 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
08/09/2017 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
09/10/2017 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
08/11/2017 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
08/12/2017 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
08/01/2018 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
08/02/2018 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
08/03/2018 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
09/04/2018 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
08/05/2018 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
08/06/2018 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
09/07/2018 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
08/08/2018 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
10/09/2018 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
08/10/2018 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
08/11/2018 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
10/12/2018 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
08/01/2019 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
08/02/2019 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
08/03/2019 0,45 % 100 % 0,45 % 40 %
08/04/2019 0,45 % 40 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.