CERTIFICATO DELL'ANNO

PHOENIX su Eni spa di Unicredit

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINXS1775775882
NOMEPHOENIX
EMITTENTEMediobanca
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE28/02/2018
DATA SCADENZA02/03/2021
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE20000
BARRIERA (Down)9,5931

SOTTOSTANTE 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
23/03/2018 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; no rimborso anticipato
23/04/2018 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; no rimborso anticipato
23/05/2018 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; no rimborso anticipato
25/06/2018 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; no rimborso anticipato
23/07/2018 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; no rimborso anticipato
23/08/2018 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
24/09/2018 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
23/10/2018 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
23/11/2018 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
24/12/2018 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
23/01/2019 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
25/02/2019 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
25/03/2019 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
23/04/2019 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
23/05/2019 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
24/06/2019 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
23/07/2019 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
23/08/2019 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
23/09/2019 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
23/10/2019 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
25/11/2019 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
23/12/2019 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
23/01/2020 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
24/02/2020 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
23/03/2020 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
23/04/2020 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
25/05/2020 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
23/06/2020 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
23/07/2020 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
24/08/2020 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
23/09/2020 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
23/10/2020 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
23/11/2020 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
23/12/2020 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
25/01/2021 0,66 % 100 % 0,66 % 80 % cedola NON a memoria 132 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 20132 euro
23/02/2021 0,66 % 80 % se > 80% rimborso 20132 euro ; se > 70% rimborso 20000 euro
Attenzione: per questa categoria vota solo la giuria specializzata.