MIGLIOR CERTIFICATO A PARTECIPAZIONE

AUTOCALLABLE TWIN WIN su Basket di azioni worst of di Vontobel

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINCH0423434437
NOMEAUTOCALLABLE TWIN WIN
EMITTENTELeonteq Securities
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE10/07/2018
DATA SCADENZA12/07/2019
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE1000

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Intesa Sanpaolo2,5650 
Unicredit14,6840 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
06/08/2018 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,333 euro; No rimborso anticipato
05/09/2018 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,333 euro; No rimborso anticipato
05/10/2018 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,333 euro; No rimborso anticipato
05/11/2018 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,333 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/12/2018 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,333 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/01/2019 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,333 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/02/2019 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,333 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/03/2019 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,333 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/04/2019 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,333 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
06/05/2019 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,333 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/06/2019 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,333 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/07/2019 60 %
Attenzione: per questa categoria vota solo la giuria specializzata.