CERTIFICATO DELL'ANNO

PHOENIX MEMORY su Basket di azioni worst of di Leonteq Securities

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINCH0411109967
NOMEPHOENIX MEMORY
EMITTENTELeonteq Securities
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE07/05/2018
DATA SCADENZA09/11/2021
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE1000

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Netflix313,36156,68 
Tesla301,15150,575 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
04/06/2018 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; No rimborso anticipato
02/07/2018 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; No rimborso anticipato
02/08/2018 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; No rimborso anticipato
04/09/2018 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; No rimborso anticipato
02/10/2018 0,625 % 100 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/11/2018 0,625 % 100 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/12/2018 0,625 % 100 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/01/2019 0,625 % 100 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/02/2019 0,625 % 100 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/03/2019 0,625 % 100 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/04/2019 0,625 % 100 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/05/2019 0,625 % 100 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/06/2019 0,625 % 95 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/07/2019 0,625 % 95 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/08/2019 0,625 % 95 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/09/2019 0,625 % 95 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/10/2019 0,625 % 95 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/11/2019 0,625 % 95 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/12/2019 0,625 % 95 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/01/2020 0,625 % 95 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/02/2020 0,625 % 95 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/03/2020 0,625 % 95 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/04/2020 0,625 % 95 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/05/2020 0,625 % 95 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/06/2020 0,625 % 90 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/07/2020 0,625 % 90 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/08/2020 0,625 % 90 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/09/2020 0,625 % 90 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/10/2020 0,625 % 90 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/11/2020 0,625 % 90 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/12/2020 0,625 % 85 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/01/2021 0,625 % 85 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/02/2021 0,625 % 85 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/03/2021 0,625 % 85 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/04/2021 0,625 % 85 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/05/2021 0,625 % 85 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/06/2021 0,625 % 80 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/07/2021 0,625 % 80 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/08/2021 0,625 % 80 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/09/2021 0,625 % 80 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/10/2021 0,625 % 80 % 0,625 % 70 % Cedola a memoria 6,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/11/2021 0,625 % 70 % se > 70% rimborso 1000 euro + cedola; se > 50% rimborso 1000 euro
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.