CATEGORIA ACEPI | TOTALE |
---|---|
CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO | 127 |
CAPITALE NON PROTETTO | 2 |
NOME | TOTALE |
---|---|
CASH COLLECT | 58 |
BONUS CAP | 41 |
DOUBLE BONUS CAP | 8 |
EXPRESS PLUS | 5 |
BONUS CAP PLUS | 4 |
BONUS PLUS | 3 |
EXPRESS CONVERTIBLE | 2 |
PHOENIX MEMORY | 2 |
AUTOCALLABLE TWIN WIN | 1 |
BENCHMARK | 1 |
BENCHMARK PLUS | 1 |
PHOENIX | 1 |
PHOENIX KNOCK OUT | 1 |
DOUBLE EXPRESS | 1 |
SOTTOSTANTE | TOTALE |
---|---|
Saipem | 9 |
Leonardo | 7 |
Deutsche Bank | 7 |
FCA | 7 |
Unicredit | 7 |
Enel | 6 |
Banco BPM | 6 |
STMicroelectronics | 6 |
Banca Pop Emilia | 5 |
Tesla | 5 |
5 | |
Telecom Italia | 4 |
Renault | 4 |
Generali | 3 |
Air France-KLM | 3 |
E.On | 3 |
Unione Banche Italiane | 3 |
Unipol Gruppo Finanziario | 2 |
Volkswagen Pref | 2 |
EDF | 2 |
Euro Stoxx 50 | 2 |
Axa | 2 |
Basket di azioni worst of | 2 |
Mediolanum | 2 |
Netflix | 2 |
Nokia | 2 |
FTSE Mib | 2 |
STMicroelectronics (Euronext) | 2 |
S&P 500 | 1 |
S&P Regional Bank Select Industry | 1 |
Sanofi | 1 |
Peugeot | 1 |
Nike | 1 |
Iberdrola | 1 |
Ing Groep | 1 |
Mediaset | 1 |
Basket di indici worst of | 1 |
Chevron | 1 |
Basket di azioni equipesato | 1 |
Allianz | 1 |
Eurostoxx Banks | 1 |
Ferrari | 1 |
Engie | 1 |
Eni | 1 |