MIGLIOR CERTIFICATO A CAPITALE PROTETTO

CRESCENDO TEMPO PROTECTED su Basket di azioni worst of di Exane Finance

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINFREXA0009904
NOMECRESCENDO TEMPO PROTECTED
EMITTENTEExane Finance
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE12/03/2018
DATA SCADENZA21/03/2023
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE1000

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Intesa Sanpaolo3,02550 
Orange13,7290 
Ericsson55,520 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
09/04/2018 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; No rimborso anticipato
07/05/2018 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; No rimborso anticipato
07/06/2018 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; No rimborso anticipato
09/07/2018 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; No rimborso anticipato
07/08/2018 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; No rimborso anticipato
07/09/2018 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/10/2018 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/11/2018 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/12/2018 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/01/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/02/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/03/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/04/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/05/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/06/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/07/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/08/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/09/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/10/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/11/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/12/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/01/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/02/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/03/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/04/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/05/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/06/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/07/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/08/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/09/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/10/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/11/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/12/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/01/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/02/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/03/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/04/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/05/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/06/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/07/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/08/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/09/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/10/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/11/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/12/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/01/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/02/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/03/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/04/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/05/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/06/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/07/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/08/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/09/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/10/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/11/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/12/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/01/2023 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/02/2023 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/03/2023 75 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.