MIGLIOR CERTIFICATO A CAPITALE PROTETTO CONDIZIONATO

CRESCENDO RENDIMENTO TEMPO su Basket di azioni worst of di Exane Finance

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINFREXA0007924
NOMECRESCENDO RENDIMENTO TEMPO
EMITTENTEExane Finance
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE18/10/2017
DATA SCADENZA27/10/2020
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE1000

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Generali15,4810,062 
Intesa Sanpaolo2,861,859 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
13/11/2017 1,03 % 65 %
13/12/2017 1,03 % 65 %
15/01/2018 1,03 % 65 %
13/02/2018 1,03 % 65 %
13/03/2018 1,03 % 65 %
13/04/2018 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
14/05/2018 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
13/06/2018 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
13/07/2018 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
13/08/2018 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
13/09/2018 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
15/10/2018 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
13/11/2018 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
13/12/2018 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
14/01/2019 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
13/02/2019 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
13/03/2019 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
15/04/2019 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
13/05/2019 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
13/06/2019 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
15/07/2019 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
13/08/2019 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
13/09/2019 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
14/10/2019 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
13/11/2019 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
13/12/2019 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
13/01/2020 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
13/02/2020 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
13/03/2020 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
14/04/2020 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
13/05/2020 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
15/06/2020 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
13/07/2020 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
13/08/2020 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
14/09/2020 1,03 % 100 % 1,03 % 65 %
13/10/2020 1,03 % 65 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.