MIGLIOR CERTIFICATO A CAPITALE PROTETTO CONDIZIONATO

REVERSE EXPRESS su Basket di indici worst of di Leonteq Securities

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINCH0404586759
NOMEREVERSE EXPRESS
EMITTENTELeonteq Securities
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE03/04/2018
DATA SCADENZA03/04/2023
FACOLTA'Short
PREZZO DI EMISSIONE1000

SOTTOSTANTE ( Basket di indici worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Dax11940,7116716,994 
Eurostoxx Banks125,15175,21 
Nikkei 22521031,3129443,834 
Nasdaq 1006460,819045,134 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
30/07/2018 4 % 92 %
28/08/2018 5 % 92 %
28/09/2018 6 % 92 %
29/10/2018 7 % 92 %
28/11/2018 8 % 92 %
28/12/2018 9 % 92 %
28/01/2019 10 % 92 %
28/02/2019 11 % 92 %
28/03/2019 12 % 92 %
30/04/2019 13 % 92 %
28/05/2019 14 % 92 %
28/06/2019 15 % 92 %
29/07/2019 16 % 92 %
28/08/2019 17 % 92 %
30/09/2019 18 % 92 %
28/10/2019 19 % 92 %
29/11/2019 20 % 92 %
30/12/2019 21 % 92 %
28/01/2020 22 % 92 %
28/02/2020 23 % 92 %
30/03/2020 24 % 92 %
28/04/2020 25 % 92 %
28/05/2020 26 % 92 %
29/06/2020 27 % 92 %
28/07/2020 28 % 92 %
28/08/2020 29 % 92 %
28/09/2020 30 % 92 %
28/10/2020 31 % 92 %
30/11/2020 32 % 92 %
28/12/2020 33 % 92 %
28/01/2021 34 % 92 %
01/03/2021 35 % 92 %
29/03/2021 36 % 92 %
28/04/2021 37 % 92 %
28/05/2021 38 % 92 %
28/06/2021 39 % 92 %
28/07/2021 40 % 92 %
30/08/2021 41 % 92 %
28/09/2021 42 % 92 %
28/10/2021 43 % 92 %
29/11/2021 44 % 92 %
28/12/2021 45 % 92 %
28/01/2022 46 % 92 %
28/02/2022 47 % 92 %
28/03/2022 48 % 92 %
28/04/2022 49 % 92 %
31/05/2022 50 % 92 %
28/06/2022 51 % 92 %
28/07/2022 52 % 92 %
29/08/2022 53 % 92 %
28/09/2022 54 % 92 %
28/10/2022 55 % 92 %
28/11/2022 56 % 92 %
28/12/2022 57 % 92 %
30/01/2023 58 % 92 %
28/02/2023 59 % 92 %
28/03/2023 60 % 92 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.