MIGLIOR CERTIFICATO A CAPITALE PROTETTO CONDIZIONATO

PHOENIX DOMINO REVERSE su Basket di azioni worst of di Natixis

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINIT0006741984
NOMEPHOENIX DOMINO REVERSE
EMITTENTENatixis
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE21/05/2018
DATA SCADENZA23/05/2023
FACOLTA'Short
PREZZO DI EMISSIONE1000

SOTTOSTANTE ( Basket di indici worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Dax12855,0916711,617 
Nikkei 22522437,0129168,113 
Euro Stoxx 50 Total Return7205,939367,709 
Russell 20001628,2222116,6886 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
13/11/2018 3 % 120 % Cedola modulare 0,75% per ogni sottostante < 120%; No rimborso anticipato
13/05/2019 3 % 100 % 3 % 120 % Cedola modulare 0,75% per ogni sottostante < 120%; Coupon 0; In caso di rimborso 1030 euro
13/11/2019 3 % 100 % 3 % 120 % Cedola modulare 0,75% per ogni sottostante < 120%; Coupon 0; In caso di rimborso 1030 euro
13/05/2020 3 % 100 % 3 % 120 % Cedola modulare 0,75% per ogni sottostante < 120%; Coupon 0; In caso di rimborso 1030 euro
12/11/2020 3 % 100 % 3 % 120 % Cedola modulare 0,75% per ogni sottostante < 120%; Coupon 0; In caso di rimborso 1030 euro
13/05/2021 3 % 100 % 3 % 120 % Cedola modulare 0,75% per ogni sottostante < 120%; Coupon 0; In caso di rimborso 1030 euro
11/11/2021 3 % 100 % 3 % 120 % Cedola modulare 0,75% per ogni sottostante < 120%; Coupon 0; In caso di rimborso 1030 euro
12/05/2022 3 % 100 % 3 % 120 % Cedola modulare 0,75% per ogni sottostante < 120%; Coupon 0; In caso di rimborso 1030 euro
11/11/2022 3 % 100 % 3 % 120 % Cedola modulare 0,75% per ogni sottostante < 120%; Coupon 0; In caso di rimborso 1030 euro
11/05/2023 3 % 120 % Cedola modulare 0,75% per ogni sottostante < 120%; Rimborso 1000 euro se < 130
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.