PREMIO ALLA CAPACITA' DI INNOVAZIONE

PHOENIX REVERSE su Basket di azioni worst of di Leonteq Securities

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINCH0423435046
NOMEPHOENIX REVERSE
EMITTENTELeonteq Securities
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE23/07/2018
DATA SCADENZA25/07/2019
FACOLTA'Short
PREZZO DI EMISSIONE1000

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Amazon1842,922764,38 
Meta209,36314,04 
Netflix375,13562,695 
Nvidia251,7377,55 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
23/08/2018 1,173 % Cedola incondizionata 11,73 euro; Coupon 0; No rimborso anticipato
21/09/2018 1,173 % Cedola incondizionata 11,73 euro; Coupon 0; No rimborso anticipato
23/10/2018 1,173 % Cedola incondizionata 11,73 euro; Coupon 0; No rimborso anticipato
19/11/2018 1,173 % 100 % 1,173 % Cedola incondizionata 11,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1011,73 euro
18/12/2018 1,173 % 100 % 1,173 % Cedola incondizionata 11,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1011,73 euro
18/01/2019 1,173 % 100 % 1,173 % Cedola incondizionata 11,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1011,73 euro
19/02/2019 1,173 % 100 % 1,173 % Cedola incondizionata 11,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1011,73 euro
18/03/2019 1,173 % 100 % 1,173 % Cedola incondizionata 11,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1011,73 euro
18/04/2019 1,173 % 100 % 1,173 % Cedola incondizionata 11,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1011,73 euro
20/05/2019 1,173 % 100 % 1,173 % Cedola incondizionata 11,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1011,73 euro
18/06/2019 1,173 % 100 % 1,173 % Cedola incondizionata 11,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1011,73 euro
25/07/2019 150 % 1,173 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.