PREMIO ALLA CAPACITA' DI INNOVAZIONE

CASH COLLECT AUTOCALLABLE su Fiat Chrysler Automobile di Unicredit

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINDE000HV40MQ3
NOMECASH COLLECT AUTOCALLABLE
EMITTENTEUnicredit
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE28/03/2018
DATA SCADENZA30/03/2020
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE1000
BARRIERA (Down)9,851

SOTTOSTANTE 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
30/04/2018 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato
28/05/2018 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato
28/06/2018 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato
23/07/2018 0,35 % 100 % 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1003,5 euro
21/08/2018 0,35 % 100 % 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1003,5 euro
21/09/2018 0,35 % 100 % 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1003,5 euro
22/10/2018 0,35 % 100 % 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1003,5 euro
21/11/2018 0,35 % 100 % 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1003,5 euro
19/12/2018 0,35 % 100 % 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1003,5 euro
21/01/2019 0,35 % 100 % 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1003,5 euro
21/02/2019 0,35 % 100 % 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1003,5 euro
21/03/2019 0,35 % 100 % 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1003,5 euro
18/04/2019 0,35 % 100 % 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1003,5 euro
21/05/2019 0,35 % 100 % 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1003,5 euro
21/06/2019 0,35 % 100 % 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1003,5 euro
22/07/2019 0,35 % 100 % 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1003,5 euro
21/08/2019 0,35 % 100 % 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1003,5 euro
23/09/2019 0,35 % 100 % 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1003,5 euro
21/10/2019 0,35 % 100 % 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1003,5 euro
21/11/2019 0,35 % 100 % 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1003,5 euro
19/12/2019 0,35 % 100 % 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1003,5 euro
21/01/2020 0,35 % 100 % 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1003,5 euro
21/02/2020 0,35 % 100 % 0,35 % 65 % Cedola NON a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1003,5 euro
23/03/2020 0,35 % 65 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.