MIGLIOR CERTIFICATO A PARTECIPAZIONE

CRESCENDO UNICORN su Basket di azioni worst of di Exane Finance

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINFREXA0009490
NOMECRESCENDO UNICORN
EMITTENTEExane Finance
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE19/02/2018
DATA SCADENZA02/03/2021
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE1000

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
STMicroelectronics (Euronext)17,86512,5055 
Splunk92,3564,645 
Xilinx66,8646,802 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
14/03/2018 0,72 % 70 %
16/04/2018 0,72 % 70 %
14/05/2018 0,72 % 70 %
14/06/2018 0,72 % 70 %
16/07/2018 0,72 % 70 %
14/08/2018 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
14/09/2018 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
15/10/2018 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
14/11/2018 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
14/12/2018 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
14/01/2019 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
14/02/2019 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
14/03/2019 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
15/04/2019 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
14/05/2019 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
14/06/2019 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
15/07/2019 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
14/08/2019 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
16/09/2019 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
14/10/2019 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
14/11/2019 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
16/12/2019 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
14/01/2020 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
14/02/2020 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
16/03/2020 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
14/04/2020 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
14/05/2020 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
15/06/2020 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
14/07/2020 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
14/08/2020 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
14/09/2020 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
14/10/2020 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
16/11/2020 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
14/12/2020 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
14/01/2021 0,72 % 100 % 0,72 % 70 %
16/02/2021 0,72 % 70 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.