MIGLIOR CERTIFICATO YIELD ENHANCEMENT

CASH COLLECT PLUS su Euro / Peso messicano di Societe Generale

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINXS1669415983
NOMECASH COLLECT PLUS
EMITTENTESociete Generale
MERCATOSEDEX
DATA EMISSIONE26/01/2018
DATA SCADENZA25/01/2021
FACOLTA'Short
PREZZO DI EMISSIONE1000
BARRIERA (Down)29,7827
BARRIERA (Up)29,7827

SOTTOSTANTE 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
22/02/2018 0,45 % 130 %
22/03/2018 0,45 % 130 %
20/04/2018 0,45 % 130 %
22/05/2018 0,45 % 130 %
21/06/2018 0,45 % 130 %
20/07/2018 0,45 % 130 %
22/08/2018 0,45 % 130 %
20/09/2018 0,45 % 130 %
22/10/2018 0,45 % 130 %
22/11/2018 0,45 % 130 %
20/12/2018 0,45 % 130 %
22/01/2019 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
21/02/2019 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
21/03/2019 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
22/04/2019 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
22/05/2019 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
20/06/2019 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
22/07/2019 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
22/08/2019 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
20/09/2019 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
22/10/2019 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
21/11/2019 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
20/12/2019 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
22/01/2020 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
20/02/2020 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
20/03/2020 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
22/04/2020 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
21/05/2020 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
22/06/2020 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
22/07/2020 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
20/08/2020 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
22/09/2020 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
22/10/2020 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
20/11/2020 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
22/12/2020 0,45 % 100 % 0,45 % 130 %
21/01/2021 0,45 % 130 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.