CERTIFICATO DELL'ANNO

EXPRESS su Basket di azioni worst of di Leonteq Securities

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINCH0555288809
NOMEEXPRESS
EMITTENTELeonteq Securities
MERCATOSEDEX
DATA EMISSIONE16/07/2020
DATA SCADENZA17/07/2025
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE1000

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Ferrari158,5595,13 
Pirelli & C3,7842,2704 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
14/01/2021 40 % 100 %
14/04/2021 40 % 100 %
14/07/2021 40 % 100 %
14/10/2021 40 % 100 %
14/01/2022 40 % 100 %
14/04/2022 40 % 100 %
14/07/2022 40 % 100 %
14/10/2022 40 % 100 %
16/01/2023 40 % 100 %
14/04/2023 40 % 100 %
14/07/2023 40 % 100 %
16/10/2023 40 % 100 %
15/01/2024 40 % 100 %
15/04/2024 40 % 100 %
15/07/2024 40 % 100 %
14/10/2024 40 % 100 %
14/01/2025 40 % 100 %
14/04/2025 40 % 100 %
14/07/2025 40 % 100 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.