CATEGORIA ACEPI | TOTALE |
---|---|
Capitale Condizionatamente Protetto | 165 |
CAPITALE NON PROTETTO | 5 |
CAPITALE PROTETTO | 2 |
NOME | TOTALE |
---|---|
CRESCENDO RENDIMENTO TEMPO | 67 |
BONUS PLUS | 36 |
CRESCENDO RENDIMENTO STEP DOWN | 9 |
CRESCENDO RENDIMENTO TEMPO AIRBAG | 7 |
CRESCENDO RELIEF STEP DOWN | 7 |
CRESCENDO RENDIMENTO TEMPO MAXI COUPON | 6 |
CRESCENDO ONE STAR | 6 |
CRESCENDO MAXI CEDOLA | 3 |
CRESCENDO RENDIMENTO MEMORY | 3 |
CRESCENDO RENDIMENTO TEMPO RECOVERY | 3 |
CRESCENDO RENDIMENTO TEMPO STEP DOWN | 3 |
CRESCENDO REVERSE | 2 |
DROP BACK | 2 |
BONUS CAP | 2 |
TRACKER | 2 |
CRESCENDO RENDIMENTO MEMORY AIRBAG | 2 |
CRESCENDO RENDIMENTO CEDOLA GARANTITA | 2 |
CRESCENDO RENDIMENTO TEMPO MULTI BARRIER | 1 |
CRESCENDO MAXI CEDOLA ONE STAR | 1 |
CRESCENDO RELIEF | 1 |
CRESCEDO RENDIMENTO CEDOLA GARANTITA | 1 |
CRESCENDO DOUBLE COUPON | 1 |
CRESCENDO LIFE | 1 |
EQUITY PROTECTION CAP | 1 |
EQUITY PROTECTION CON CEDOLA | 1 |
OPEN END | 1 |
CRESCENDO TEMPO MAXI CEDOLA | 1 |
SOTTOSTANTE | TOTALE |
---|---|
Basket di azioni worst of | 96 |
Basket di indici worst of | 8 |
Intesa Sanpaolo | 5 |
Unicredit | 5 |
STMicroelectronics (Euronext) | 4 |
Basket Sottostanti Misti | 4 |
Eurostoxx Banks | 3 |
Snam | 3 |
Volkswagen Pref | 3 |
Repsol | 2 |
Mediobanca | 2 |
Tesla | 2 |
Total | 1 |
1 | |
Uber | 1 |
Ubs | 1 |
Under Armour | 1 |
Telecom Italia | 1 |
Varta | 1 |
Vodafone | 1 |
Porsche Holding SE | 1 |
Renault | 1 |
Kering | 1 |
Lufthansa | 1 |
Saipem | 1 |
Shell | 1 |
Société Générale | 1 |
Exane 20 for 20 NTR | 1 |
Exxon | 1 |
FTSE Mib | 1 |
Glencore | 1 |
Air France-KLM | 1 |
Allianz | 1 |
Apple | 1 |
Arcelor Mittal | 1 |
Axa | 1 |
Banco BPM | 1 |
Bayer | 1 |
BNP Paribas | 1 |
Carrefour | 1 |
Deutsche Bank | 1 |
Dollar Tree | 1 |
Enel | 1 |
Eni | 1 |