MIGLIOR CERTIFICATO YIELD ENHANCEMENT

PHOENIX MEMORY AIRBAG su Basket di azioni worst of di EFG International

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINCH0542385270
NOMEPHOENIX MEMORY AIRBAG
EMITTENTEEFG International
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE09/06/2020
DATA SCADENZA11/06/2025
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE1000

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
CNH Industrial6,263,13 
Tenaris6,4583,229 
Unicredit8,5154,2575 
Stellantis7,60713,80355 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
06/07/2020 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; No rimborso anticipato
04/08/2020 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; No rimborso anticipato
04/09/2020 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; No rimborso anticipato
05/10/2020 0,667 % 100 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/11/2020 0,667 % 100 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/12/2020 0,667 % 100 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/01/2021 0,667 % 100 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/02/2021 0,667 % 100 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/03/2021 0,667 % 100 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
06/04/2021 0,667 % 100 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/05/2021 0,667 % 100 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/06/2021 0,667 % 100 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/07/2021 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/08/2021 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
06/09/2021 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/10/2021 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/11/2021 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
06/12/2021 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/01/2022 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/02/2022 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/03/2022 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/04/2022 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/05/2022 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/06/2022 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/07/2022 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/08/2022 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/09/2022 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/10/2022 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/11/2022 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/12/2022 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/01/2023 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
06/02/2023 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
06/03/2023 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/04/2023 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/05/2023 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/06/2023 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/07/2023 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/08/2023 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/09/2023 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/10/2023 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
06/11/2023 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/12/2023 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/01/2024 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/02/2024 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/03/2024 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/04/2024 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
06/05/2024 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/06/2024 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/07/2024 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/08/2024 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/09/2024 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/10/2024 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/11/2024 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/12/2024 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
06/01/2025 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/02/2025 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/03/2025 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/04/2025 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/05/2025 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/06/2025 0,667 % 50 % Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.