MIGLIOR CERTIFICATO YIELD ENHANCEMENT

PHOENIX MEMORY AIRBAG su Basket di azioni worst of di Leonteq Securities

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINCH0528263905
NOMEPHOENIX MEMORY AIRBAG
EMITTENTELeonteq Securities
MERCATOSEDEX
DATA EMISSIONE01/04/2020
DATA SCADENZA01/04/2025
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE1000

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Eni8,2174,1085 
Intesa Sanpaolo1,56660,7833 
Pirelli & C3,3251,6625 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
27/04/2020 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; No rimborso anticipato
27/05/2020 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; No rimborso anticipato
29/06/2020 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; No rimborso anticipato
27/07/2020 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; No rimborso anticipato
27/08/2020 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; No rimborso anticipato
28/09/2020 0,667 % 100 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/10/2020 0,667 % 100 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/11/2020 0,667 % 100 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/12/2020 0,667 % 100 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/01/2021 0,667 % 100 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/02/2021 0,667 % 100 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/03/2021 0,667 % 100 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/04/2021 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/05/2021 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/06/2021 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/07/2021 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/08/2021 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/09/2021 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/10/2021 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/11/2021 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/12/2021 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/01/2022 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/02/2022 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/03/2022 0,667 % 95 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/04/2022 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/05/2022 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/06/2022 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/07/2022 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/08/2022 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/09/2022 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/10/2022 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/11/2022 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/12/2022 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/01/2023 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/02/2023 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/03/2023 0,667 % 90 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/04/2023 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/05/2023 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/06/2023 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/07/2023 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/08/2023 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/09/2023 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/10/2023 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/11/2023 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/12/2023 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/01/2024 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/02/2024 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/03/2024 0,667 % 85 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/04/2024 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/05/2024 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/06/2024 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/07/2024 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/08/2024 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/09/2024 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/10/2024 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/11/2024 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/12/2024 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/01/2025 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/02/2025 0,667 % 80 % 0,667 % 50 % Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/03/2025 0,667 % 50 % Airbag se wo < barriera, rimborso 1000 x ( fixing finale / barriera )
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.