PREMIO ALLA CAPACITA' DI INNOVAZIONE

PHOENIX MEMORY AIRBAG su Basket di azioni worst of di Marex Financial

Come funziona:

Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato ad un basket worst of composto da Enel, Generali, Eni ed Unicredit, corrisponde un premio mensile dotato di effetto memoria pari allo 0,43% del valore nominale, con trigger pari al 70% del prezzo strike. Inoltre, la struttura prevede in ciascuna data di osservazione la possibilità di rimborso anticipato, se tutti i titoli si collocano al di sopra del 100% del fixing iniziale. A scadenza (19/05/2027), il certificato corrisponde il nominale maggiorato della cedola, se tutti i sottostanti quotano sopra la barriera, posta al 70% degli strike. Altrimenti, grazie all'effetto airbag, corrisponde il nominale meno la performance del sottostante peggiore rispetto alla barriera.

Caratteristiche salienti:

Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 70% del fixing iniziale. Premi: a memoria, mensili e pari allo 0,43% del valore nominale. Autocall: Trigger pari al 100% del fixing iniziale.

Dall'emissione:

Quotato sul Cert-X, la struttura registra una performance pari al -16,5% del valore nominale, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 835 euro. Inoltre, sono stati pagati 7 premi pari allo 0,43% (3,01% complessivo).

ISINIT0006750522
NOMEPHOENIX MEMORY AIRBAG
EMITTENTEMarex Financial
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE12/05/2022
DATA SCADENZA19/05/2027
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE840

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Enel5,8424,0894 
Eni13,2589,2806 
Generali17,7112,397 
Unicredit8,4595,9213 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
10/06/2022 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; No rimborso anticipato
11/07/2022 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; No rimborso anticipato
10/08/2022 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; No rimborso anticipato
12/09/2022 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; No rimborso anticipato
10/10/2022 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; No rimborso anticipato
10/11/2022 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/12/2022 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/01/2023 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/02/2023 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/03/2023 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/04/2023 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/05/2023 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/06/2023 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/07/2023 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/08/2023 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/09/2023 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/10/2023 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/11/2023 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/12/2023 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/01/2024 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/02/2024 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/03/2024 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/04/2024 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/05/2024 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/06/2024 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/07/2024 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/08/2024 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/09/2024 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/10/2024 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/11/2024 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/12/2024 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/01/2025 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/02/2025 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/03/2025 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/04/2025 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/05/2025 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/06/2025 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/07/2025 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/08/2025 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/09/2025 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/10/2025 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/11/2025 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/12/2025 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/01/2026 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/02/2026 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/03/2026 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/04/2026 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/05/2026 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/06/2026 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/07/2026 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/08/2026 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/09/2026 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/10/2026 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/11/2026 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/12/2026 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/01/2027 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/02/2027 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/03/2027 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/04/2027 0,43 % 100 % 0,43 % 70 % Cedola a memoria 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/05/2027 0,43 % 70 % Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.