Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato all'indice EuroStoxx Banks. Il certificato, partendo da una allocazione 100% in monetario, aumenta automaticamente (del 25%) l'esposizione all'indice azionario sottostante al superamento di soglie di switch decrescenti (90%/80%/70%/60%), con osservazione giornaliera. L'ingresso nell'indice è pari alla soglia di switch di volta in volta superata per la prima volta. La componente cash è remunerata ad un tasso del 3% p.a. accrued daily e corrisposto mensilmente tramite un coupon.
Certificato a capitale condizionatamente protetto. Il certificato, partendo da una allocazione 100% in monetario, aumenta automaticamente l'esposizione all'indice azionario sottostante al superamento di soglie di switch decrescenti, con osservazione giornaliera. L'ingresso nell'indice è pari alla soglia di switch di volta in volta superata per la prima volta.
Quotato sul Cert-X, il certificato registra una performance pari al -5,8% in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 942 euro. Dalla data di strike (29/10/2021), il certificato ha superato due soglie (90% e 80%), risultando quindi attualmente investito al 50% in azionario (25% con strike 90% e 25% con strike 80%) e 50% in cash remunerato al 3%.
ISIN | XS2347966587 |
---|---|
NOME | BEST ENTRY |
EMITTENTE | Societe Generale |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 01/11/2021 |
DATA SCADENZA | 05/11/2025 |
FACOLTA' | Long |
PREZZO DI EMISSIONE | 1000 |
DESCRIZIONE | STRIKE | BARRIERA | PESO |
---|---|---|---|
Eurostoxx Banks | 102,68 | 0 |
DATA | COUPON | TRIGGER | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
29/11/2021 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/12/2021 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
31/01/2022 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
28/02/2022 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/03/2022 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/04/2022 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
30/05/2022 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/06/2022 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/07/2022 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/08/2022 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/09/2022 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
31/10/2022 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/11/2022 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/12/2022 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
30/01/2023 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
28/02/2023 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/03/2023 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
01/05/2023 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/05/2023 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/06/2023 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
31/07/2023 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/08/2023 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/09/2023 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
30/10/2023 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/11/2023 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/12/2023 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/01/2024 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/02/2024 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/03/2024 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/04/2024 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/05/2024 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
01/07/2024 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/07/2024 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/08/2024 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
30/09/2024 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/10/2024 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/11/2024 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
30/12/2024 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/01/2025 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
28/02/2025 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
31/03/2025 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/04/2025 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/05/2025 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
30/06/2025 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/07/2025 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/08/2025 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/09/2025 | cedola variabile pari al prodotto tra 3% annuo dell'esposizione monetaria e l'Esposizione monetaria media. | ||||
29/10/2025 |