CATEGORIA ACEPI | TOTALE |
---|---|
CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO | 272 |
CAPITALE PROTETTO | 12 |
CAPITALE NON PROTETTO | 2 |
NOME | TOTALE |
---|---|
PHOENIX MEMORY | 131 |
PHOENIX MEMORY REVERSE | 35 |
PHOENIX MEMORY AIRBAG | 34 |
PHOENIX MEMORY STEP DOWN | 13 |
PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN | 11 |
EXPRESS | 8 |
PHOENIX | 8 |
EQUITY PROTECTION CAP | 6 |
PHOENIX MEMORY AIRBAG TCM | 4 |
TWIN WIN | 4 |
PHOENIX MEMORY MAXI COUPON | 3 |
PHOENIX MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | 3 |
PHOENIX REVERSE | 3 |
PHOENIX MEMORY PROTECTION | 2 |
PHOENIX MEMORY TCM | 2 |
PHOENIX MEMORY TCM STEP DOWN | 2 |
AUTOCALLABLE TWIN WIN | 2 |
BENCHMARK | 1 |
EQUITY PROTECTION | 1 |
EXPRESS PLUS | 1 |
EXPRESS PROTECTION | 1 |
EXPRESS STEP DOWN | 1 |
FLOORED AUTOCALLABLE | 1 |
OUTPERFORMANCE CAP | 1 |
OUTPERFORMANCE PROTECTED CAP | 1 |
PHOENIX MEMORY AIRBAG TCM STEP DOWN | 1 |
TWIN WIN AUTOCALLABLE | 1 |
PHOENIX TCM | 1 |
PROTECT OUTPERFORMANCE | 1 |
REVERSE BONUS CAP | 1 |
REVERSE PHOENIX MEMORY | 1 |
SHARK REBATE | 1 |
SOTTOSTANTE | TOTALE |
---|---|
Basket di azioni worst of | 224 |
Intesa Sanpaolo | 11 |
Basket di indici worst of | 6 |
Tesla | 4 |
WTI Crude Future generic 1st | 3 |
Basket monetario Worst of | 3 |
Basket Sottostanti Misti | 3 |
Eurostoxx Select Dividend 30 | 2 |
Basket di azioni equipesato | 2 |
2 | |
Netflix | 2 |
Nio | 1 |
Rame | 1 |
S&P 500 | 1 |
Singolo Sottostante | 1 |
Stoxx Europe 50 | 1 |
Swiss Market Selection | 1 |
iShares China Large-Cap Etf | 1 |
iShares Msci Emerging Market | 1 |
MSIF Global Opportunity A | 1 |
WisdomTree India Earnings Fund - Etf | 1 |
TripAdvisor | 1 |
TRY/EUR | 1 |
FTSE Mib | 1 |
Generali | 1 |
Iliad | 1 |
Apple | 1 |
Atlantia | 1 |
Atos | 1 |
Azimut | 1 |
Enel | 1 |
Eni | 1 |
EUR/MXN | 1 |
Eurostoxx Banks | 1 |