MIGLIOR CERTIFICATO A CAPITALE PROTETTO CONDIZIONATO

CRESCENDO RENDIMENTO CEDOLA GARANTITA su Basket di azioni worst of di Exane Finance

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINFREXA0016594
NOMECRESCENDO RENDIMENTO CEDOLA GARANTITA
EMITTENTEExane Finance
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE28/03/2019
DATA SCADENZA22/04/2022
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE1000

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Enel5,6953,417 
Eni15,7569,4536 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
06/05/2019 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; No rimborso anticipato
04/06/2019 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; No rimborso anticipato
04/07/2019 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; No rimborso anticipato
05/08/2019 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; No rimborso anticipato
04/09/2019 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; No rimborso anticipato
04/10/2019 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
04/11/2019 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
04/12/2019 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
06/01/2020 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
04/02/2020 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
04/03/2020 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
06/04/2020 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
04/05/2020 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
04/06/2020 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
06/07/2020 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
04/08/2020 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
04/09/2020 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
05/10/2020 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
04/11/2020 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
04/12/2020 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
04/01/2021 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
04/02/2021 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
04/03/2021 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
06/04/2021 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
04/05/2021 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
04/06/2021 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
05/07/2021 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
04/08/2021 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
06/09/2021 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
04/10/2021 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
04/11/2021 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
06/12/2021 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
04/01/2022 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
04/02/2022 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
04/03/2022 0,65 % 90 % 0,65 % Cedola incondizionata 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,5 euro
04/04/2022 60 % 0,65 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.