PREMIO ALLA CAPACITA' DI INNOVAZIONE

CRESCENDO RENDIMENTO TRIATHLON su Basket di azioni worst of di Exane Finance

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINFREXA0013419
NOMECRESCENDO RENDIMENTO TRIATHLON
EMITTENTEExane Finance
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE11/10/2018
DATA SCADENZA25/10/2021
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE1000

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Unicredit11,147,241 
Glencore302,85196,8525 
Stellantis10,29186,68967 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
12/11/2018 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; No rimborso anticipato
11/12/2018 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; No rimborso anticipato
11/01/2019 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; No rimborso anticipato
11/02/2019 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; No rimborso anticipato
11/03/2019 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; No rimborso anticipato
11/04/2019 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; No rimborso anticipato
13/05/2019 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; No rimborso anticipato
11/06/2019 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; No rimborso anticipato
11/07/2019 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; No rimborso anticipato
12/08/2019 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; No rimborso anticipato
11/09/2019 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; No rimborso anticipato
11/10/2019 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
11/11/2019 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
11/12/2019 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
13/01/2020 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
11/02/2020 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
11/03/2020 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
14/04/2020 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
11/05/2020 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
11/06/2020 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
13/07/2020 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
11/08/2020 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
11/09/2020 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
12/10/2020 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
11/11/2020 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
11/12/2020 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
11/01/2021 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
11/02/2021 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
11/03/2021 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
12/04/2021 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
11/05/2021 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
11/06/2021 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
12/07/2021 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
11/08/2021 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
13/09/2021 1,08 % 95 % 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%; Coupon 0; In caso di rimborso 10010,8 euro
11/10/2021 1,08 % 65 % Cedola modulare 3,6 euro X ogni sottostante> 65%
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.