PREMIO ALLA CAPACITA' DI INNOVAZIONE

EXPRESS MULTIPLE CHANCE su Intesa Sanpaolo di Unicredit

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINDE000HV41K54
NOMEEXPRESS MULTIPLE CHANCE
EMITTENTEUnicredit
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE31/10/2018
DATA SCADENZA29/10/2021
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE100
BARRIERA (Down)1,1952

SOTTOSTANTE 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
15/04/2019 5,4 % 100 %
16/04/2019 5,4 % 100 %
17/04/2019 5,4 % 100 %
18/04/2019 5,4 % 100 %
23/04/2019 5,4 % 100 %
18/10/2019 10,8 % 100 %
21/10/2019 10,8 % 100 %
22/10/2019 10,8 % 100 %
23/10/2019 10,8 % 100 %
24/10/2019 10,8 % 100 %
17/04/2020 16,2 % 100 %
20/04/2020 16,2 % 100 %
21/04/2020 16,2 % 100 %
22/04/2020 16,2 % 100 %
23/04/2020 16,2 % 100 %
19/10/2020 21,6 % 100 %
20/10/2020 21,6 % 100 %
21/10/2020 21,6 % 100 %
22/10/2020 21,6 % 100 %
23/10/2020 21,6 % 100 %
19/04/2021 27 % 100 %
20/04/2021 27 % 100 %
21/04/2021 27 % 100 %
22/04/2021 27 % 100 %
23/04/2021 27 % 100 %
18/10/2021 32,4 % 100 %
19/10/2021 32,4 % 100 %
20/10/2021 32,4 % 100 %
21/10/2021 32,4 % 100 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.