CERTIFICATO DELL'ANNO

PHOENIX MEMORY su Istoxx Ldo Gr Decrement 0,14 di Citigroup

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINXS1575030579
NOMEPHOENIX MEMORY
EMITTENTECitigroup
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE24/05/2021
DATA SCADENZA27/05/2025
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE1000
BARRIERA (Down)4,746

SOTTOSTANTE 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
14/06/2021 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; No rimborso anticipato
13/07/2021 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; No rimborso anticipato
13/08/2021 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; No rimborso anticipato
13/09/2021 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; No rimborso anticipato
13/10/2021 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; No rimborso anticipato
15/11/2021 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/12/2021 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/01/2022 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/02/2022 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/03/2022 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/04/2022 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/05/2022 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/06/2022 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/07/2022 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/08/2022 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/09/2022 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/10/2022 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/11/2022 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/12/2022 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/01/2023 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/02/2023 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/03/2023 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/04/2023 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/05/2023 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/06/2023 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/07/2023 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/08/2023 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/09/2023 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/10/2023 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/11/2023 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/12/2023 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/01/2024 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/02/2024 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/03/2024 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/04/2024 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/05/2024 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/06/2024 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/07/2024 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/08/2024 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/09/2024 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/10/2024 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/11/2024 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/12/2024 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/01/2025 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/02/2025 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/03/2025 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/04/2025 0,617 % 100 % 0,617 % 70 % Cedola a memoria 6,166667 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/05/2025 0,617 % 70 %
Attenzione: per questa categoria vota solo la giuria specializzata.