CERTIFICATO DELL'ANNO

EXPRESS su STOXX Europe ESG Leaders Select 30 di Ubs

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINDE000UE9GSU7
NOMEEXPRESS
EMITTENTEUbs
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE19/05/2021
DATA SCADENZA19/11/2024
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE1000
BARRIERA (Down)89,684

SOTTOSTANTE 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
14/02/2022 4,838 % 100 %
12/05/2022 6,45 % 100 %
12/08/2022 8,063 % 100 %
14/11/2022 9,675 % 100 %
13/02/2023 11,288 % 100 %
12/05/2023 12,9 % 100 %
14/08/2023 14,513 % 100 %
13/11/2023 16,125 % 100 %
12/02/2024 17,738 % 100 %
13/05/2024 19,25 % 100 %
12/08/2024 20,963 % 100 %
12/11/2024 22,575 % 100 %
Attenzione: per questa categoria vota solo la giuria specializzata.