CATEGORIA ACEPI | TOTALE |
---|---|
CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO | 119 |
CAPITALE NON PROTETTO | 1 |
CAPITALE PROTETTO | 1 |
NOME | TOTALE |
---|---|
PHOENIX MEMORY | 55 |
PHOENIX MEMORY STEP DOWN | 34 |
PHOENIX MEMORY AIRBAG | 13 |
PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN | 5 |
EXPRESS | 2 |
BONUS CAP | 2 |
PHOENIX MEMORY MAXI COUPON | 2 |
PHOENIX MEMORY REVERSE | 1 |
CASH COLLECT MEMORY | 1 |
EQUITY PROTECTION | 1 |
EXPRESS MAXI COUPON STEP DOWN | 1 |
FIXED CASH COLLECT AIRBAG | 1 |
FIXED CASH COLLECT STEP DOWN | 1 |
OUTPERFORMANCE | 1 |
PHOENIX MEMORY DECREASING COUPON | 1 |
SOTTOSTANTE | TOTALE |
---|---|
Basket di azioni worst of | 71 |
Basket di indici worst of | 13 |
Stellantis | 4 |
Singolo Sottostante | 2 |
Unicredit | 2 |
Banca Pop Emilia | 2 |
Intesa Sanpaolo | 2 |
Invesco Solar | 1 |
Mercedes Benz | 1 |
Renault | 1 |
Repsol | 1 |
Simon Property | 1 |
Basket Commodity Equipesato | 1 |
Ap Moeller - Maersk | 1 |
Axa | 1 |
Basket monetario Worst of | 1 |
Basket Sottostanti Misti | 1 |
Bayer | 1 |
Casino Guichard Perrachon | 1 |
Coinbase | 1 |
Continental | 1 |
Delivery Hero | 1 |
Eurostoxx Banks | 1 |
Farfetch OTC | 1 |
HSBC | 1 |
Ing Groep | 1 |
Société Générale | 1 |
Basket di Fondi WorstOf | 1 |
Tenaris | 1 |
Tesla | 1 |
TotalEnergies | 1 |
1 |