MIGLIOR CERTIFICATO A CAPITALE PROTETTO CONDIZIONATO

FIXED CASH COLLECT su Intesa SanPaolo di Ubs

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINDE000UE9UP78
NOMEFIXED CASH COLLECT STEP DOWN
EMITTENTEUbs
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE14/07/2021
DATA SCADENZA02/07/2025
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE1000
BARRIERA (Down)1,550575

SOTTOSTANTE 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
26/07/2021 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; No rimborso anticipato
25/08/2021 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; No rimborso anticipato
27/09/2021 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; No rimborso anticipato
25/10/2021 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; No rimborso anticipato
25/11/2021 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; No rimborso anticipato
27/12/2021 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; No rimborso anticipato
25/01/2022 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; No rimborso anticipato
25/02/2022 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; No rimborso anticipato
25/03/2022 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; No rimborso anticipato
25/04/2022 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; No rimborso anticipato
25/05/2022 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; No rimborso anticipato
27/06/2022 0,44 % 100 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/07/2022 0,44 % 100 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/08/2022 0,44 % 100 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
26/09/2022 0,44 % 100 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/10/2022 0,44 % 100 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/11/2022 0,44 % 100 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
27/12/2022 0,44 % 95 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/01/2023 0,44 % 95 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
27/02/2023 0,44 % 95 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
27/03/2023 0,44 % 95 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/04/2023 0,44 % 95 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/05/2023 0,44 % 95 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
26/06/2023 0,44 % 90 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/07/2023 0,44 % 90 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/08/2023 0,44 % 90 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/09/2023 0,44 % 90 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/10/2023 0,44 % 90 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
27/11/2023 0,44 % 90 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
27/12/2023 0,44 % 85 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/01/2024 0,44 % 85 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
26/02/2024 0,44 % 85 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/03/2024 0,44 % 85 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/04/2024 0,44 % 85 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
27/05/2024 0,44 % 85 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/06/2024 0,44 % 80 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/07/2024 0,44 % 80 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
26/08/2024 0,44 % 80 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/09/2024 0,44 % 80 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/10/2024 0,44 % 80 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/11/2024 0,44 % 80 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
27/12/2024 0,44 % 75 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
27/01/2025 0,44 % 75 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/02/2025 0,44 % 75 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/03/2025 0,44 % 75 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/04/2025 0,44 % 75 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
26/05/2025 0,44 % 75 % 0,44 % Cedola incondizionata 4,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,4 euro
25/06/2025 65 % 0,44 %
Attenzione: per questa categoria vota solo la giuria specializzata.