MIGLIOR CERTIFICATO YIELD ENHANCEMENT

EQUITY PREMIUM su Intesa SanPaolo di Banca Akros

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINIT0005440828
NOMEEQUITY PREMIUM
EMITTENTEBanca Akros
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE12/05/2021
DATA SCADENZA10/05/2024
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE1000
BARRIERA (Down)1,22155

SOTTOSTANTE 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
11/06/2021 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; No rimborso anticipato
12/07/2021 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; No rimborso anticipato
12/08/2021 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; No rimborso anticipato
10/09/2021 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; No rimborso anticipato
12/10/2021 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; No rimborso anticipato
12/11/2021 0,41 % 100 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
10/12/2021 0,41 % 100 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
12/01/2022 0,41 % 100 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
11/02/2022 0,41 % 100 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
11/03/2022 0,41 % 100 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
12/04/2022 0,41 % 100 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
12/05/2022 0,41 % 95 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
10/06/2022 0,41 % 95 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
12/07/2022 0,41 % 95 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
12/08/2022 0,41 % 95 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
12/09/2022 0,41 % 95 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
12/10/2022 0,41 % 95 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
11/11/2022 0,41 % 90 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
12/12/2022 0,41 % 90 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
12/01/2023 0,41 % 90 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
10/02/2023 0,41 % 90 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
10/03/2023 0,41 % 90 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
12/04/2023 0,41 % 90 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
12/05/2023 0,41 % 85 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
12/06/2023 0,41 % 85 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
12/07/2023 0,41 % 85 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
11/08/2023 0,41 % 85 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
12/09/2023 0,41 % 85 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
12/10/2023 0,41 % 85 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
10/11/2023 0,41 % 80 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
12/12/2023 0,41 % 80 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
12/01/2024 0,41 % 80 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
12/02/2024 0,41 % 80 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
12/03/2024 0,41 % 80 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
12/04/2024 0,41 % 80 % 0,41 % Cedola incondizionata 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,1 euro
10/05/2024 55 % 0,41 %
Attenzione: per questa categoria vota solo la giuria specializzata.